标题:今天文档收入发生井喷了!

 倚楼听风雨

1#发表于:2010-11-05 19:16:03  - IP:115.52.*.*

今天文档收入发生井喷了!

2010-11-05 17:04 卖出 : 钢锭中通道型(A、V)偏析的形.. +0.9000 9.27
2010-11-05 16:56 卖出 : 钢锭裂纹缺陷浅析 +0.7000 8.36
2010-11-05 16:55 卖出 : 钢锭内部的金属流动与宏观偏析 +0.7500 7.66
2010-11-05 16:54 卖出 : 提高钢锭质量的实践与探讨 +0.5000 6.91
2010-11-05 11:19 卖出 : 板坯三角区裂纹的成因分析与.. +0.1000 6.41
2010-11-05 10:59 卖出 : 连铸板坯三角区裂纹成因分析.. +0.1000 6.32
2010-11-05 17:04 卖出 : 钢锭中通道型(A、V)偏析的形.. +0.9000 9.27
2010-11-05 16:56 卖出 : 钢锭裂纹缺陷浅析 +0.7000 8.36
2010-11-05 16:55 卖出 : 钢锭内部的金属流动与宏观偏析 +0.7500 7.66
2010-11-05 16:54 卖出 : 提高钢锭质量的实践与探讨 +0.5000 6.91
2010-11-05 11:19 卖出 : 板坯三角区裂纹的成因分析与.. +0.1000 6.41
2010-11-05 10:59 卖出 : 连铸板坯三角区裂纹成因分析.. +0.1000 6.32
2010-11-05 17:04 卖出 : 钢锭中通道型(A、V)偏析的形.. +0.9000 9.27
2010-11-05 16:56 卖出 : 钢锭裂纹缺陷浅析 +0.7000 8.36
2010-11-05 16:55 卖出 : 钢锭内部的金属流动与宏观偏析 +0.7500 7.66
2010-11-05 16:54 卖出 : 提高钢锭质量的实践与探讨 +0.5000 6.91
2010-11-05 11:19 卖出 : 板坯三角区裂纹的成因分析与.. +0.1000 6.41
2010-11-05 10:59 卖出 : 连铸板坯三角区裂纹成因分析.. +0.1000 6.32
2010-11-04 20:21 卖出 : 有机高分子螯合剂在氰化废水.. +0.2500 6.22
2010-11-05 17:04 卖出 : 钢锭中通道型(A、V)偏析的形.. +0.9000 9.27
2010-11-05 16:56 卖出 : 钢锭裂纹缺陷浅析 +0.7000 8.36
2010-11-05 16:55 卖出 : 钢锭内部的金属流动与宏观偏析 +0.7500 7.66
2010-11-05 16:54 卖出 : 提高钢锭质量的实践与探讨 +0.5000 6.91
2010-11-05 11:19 卖出 : 板坯三角区裂纹的成因分析与.. +0.1000 6.41
2010-11-05 10:59 卖出 : 连铸板坯三角区裂纹成因分析.. +0.1000 6.32
2010-11-04 20:21 卖出 : 有机高分子螯合剂在氰化废水.. +0.2500 6.22
2010-11-05 17:04 卖出 : 钢锭中通道型(A、V)偏析的形.. +0.9000 9.27
2010-11-05 16:56 卖出 : 钢锭裂纹缺陷浅析 +0.7000 8.36
2010-11-05 16:55 卖出 : 钢锭内部的金属流动与宏观偏析 +0.7500 7.66
2010-11-05 16:54 卖出 : 提高钢锭质量的实践与探讨 +0.5000 6.91
2010-11-05 11:19 卖出 : 板坯三角区裂纹的成因分析与.. +0.1000 6.41
2010-11-05 10:59 卖出 : 连铸板坯三角区裂纹成因分析.. +0.1000 6.32
2010-11-04 20:21 卖出 : 有机高分子螯合剂在氰化废水.. +0.2500 6.22
2010-11-05 17:04 卖出 : 钢锭中通道型(A、V)偏析的形.. +0.9000 9.27
2010-11-05 16:56 卖出 : 钢锭裂纹缺陷浅析 +0.7000 8.36
2010-11-05 16:55 卖出 : 钢锭内部的金属流动与宏观偏析 +0.7500 7.66
2010-11-05 16:54 卖出 : 提高钢锭质量的实践与探讨 +0.5000 6.91
2010-11-05 11:19 卖出 : 板坯三角区裂纹的成因分析与.. +0.1000 6.41
2010-11-05 10:59 卖出 : 连铸板坯三角区裂纹成因分析.. +0.1000 6.32
2010-11-04 20:21 卖出 : 有机高分子螯合剂在氰化废水.. +0.2500 6.22
2010-11-05 17:04 卖出 : 钢锭中通道型(A、V)偏析的形.. +0.9000 9.27
2010-11-05 16:56 卖出 : 钢锭裂纹缺陷浅析 +0.7000 8.36
2010-11-05 16:55 卖出 : 钢锭内部的金属流动与宏观偏析 +0.7500 7.66
2010-11-05 16:54 卖出 : 提高钢锭质量的实践与探讨 +0.5000 6.91
2010-11-05 11:19 卖出 : 板坯三角区裂纹的成因分析与.. +0.1000 6.41
2010-11-05 10:59 卖出 : 连铸板坯三角区裂纹成因分析.. +0.1000 6.32
2010-11-04 20:21 卖出 : 有机高分子螯合剂在氰化废水.. +0.2500 6.22
时间 项目 收入 支出 余额统计
2010-11-05 19:12 文档浏览收益 +5.642 14.91
2010-11-05 17:04 卖出 : 钢锭中通道型(A、V)偏析的形.. +0.9000 9.27
2010-11-05 16:56 卖出 : 钢锭裂纹缺陷浅析 +0.7000 8.36
2010-11-05 16:55 卖出 : 钢锭内部的金属流动与宏观偏析 +0.7500 7.66
2010-11-05 16:54 卖出 : 提高钢锭质量的实践与探讨 +0.5000 6.91
2010-11-05 11:19 卖出 : 板坯三角区裂纹的成因分析与.. +0.1000 6.41
2010-11-05 10:59 卖出 : 连铸板坯三角区裂纹成因分析.. +0.1000 6.32
2010-11-04 20:21 卖出 : 有机高分子螯合剂在氰化废水.. +0.2500 6.22
时间 项目 收入 支出 余额统计
2010-11-05 19:12 文档浏览收益 +5.642 14.91
2010-11-05 17:04 卖出 : 钢锭中通道型(A、V)偏析的形.. +0.9000 9.27
2010-11-05 16:56 卖出 : 钢锭裂纹缺陷浅析 +0.7000 8.36
2010-11-05 16:55 卖出 : 钢锭内部的金属流动与宏观偏析 +0.7500 7.66
2010-11-05 16:54 卖出 : 提高钢锭质量的实践与探讨 +0.5000 6.91
2010-11-05 11:19 卖出 : 板坯三角区裂纹的成因分析与.. +0.1000 6.41
2010-11-05 10:59 卖出 : 连铸板坯三角区裂纹成因分析.. +0.1000 6.32
2010-11-04 20:21 卖出 : 有机高分子螯合剂在氰化废水.. +0.2500 6.22

时间

项目

收入

支出

余额统计

2010-11-05 19:12

文档浏览收益

+5.642

14.91

2010-11-05 17:04

卖出 : 钢锭中通道型(AV)偏析的形..

+0.9000

9.27

2010-11-05 16:56

卖出 : 钢锭裂纹缺陷浅析

+0.7000

8.36

2010-11-05 16:55

卖出 : 钢锭内部的金属流动与宏观偏析

+0.7500

7.66

2010-11-05 16:54

卖出 : 提高钢锭质量的实践与探讨

+0.5000

6.91

2010-11-05 11:19

卖出 : 板坯三角区裂纹的成因分析与..

+0.1000

6.41

2010-11-05 10:59

卖出 : 连铸板坯三角区裂纹成因分析..

+0.1000

6.32

2010-11-04 20:21

卖出 : 有机高分子螯合剂在氰化废水..

+0.2500

6.22

 立信者得天下

 

12#发表于:2010-11-05 20:53:09 - IP:116.30.*.*

RE:今天文档收入发生井喷了!

值得学习探讨!

我和二狗的不同人生经历 http://www.docin.com/p-93418253.html 各论坛置顶文章 (是中国人的都应该看)

 英语课件★课件全unit

 

13#发表于:2010-11-05 20:59:26 - IP:113.56.*.*

RE:今天文档收入发生井喷了!

不过是楼主将收益复制了N次而已!想骗豆友眼红吧!
展开帖子列表