2010-11-21 16:03 | 卖出 : ![]() |
+1.6600 | 944.96 | ||
2010-11-21 16:01 | 卖出 : ![]() |
+1.6150 | 943.30 | ||
2010-11-21 16:00 | 卖出 : ![]() |
+1.6800 | 941.69 | ||
2010-11-21 15:55 | 卖出 : ![]() |
+1.6150 | 940.01 | ||
2010-11-21 15:51 | 卖出 : ![]() |
+1.4950 | 938.39 |
标题:今天的收益淡了下午半天,终于在十分钟内爆发了
![]()
|
1#发表于:2010-11-21 16:08:12
- IP:115.215.*.*
|
展开帖子列表