标题:看看我这一月的收益

 liwei0529

1#发表于:2010-06-24 19:44:41  - IP:221.235.*.*

看看我这一月的收益

 liwei0529

 

2#发表于:2010-06-25 09:26:52 - IP:221.235.*.*

RE:看看我这一月的收益

怎么发不了图片啊
我本来想插入 我的收益图片的
时间 项目 收入 支出 余额统计
2010-06-24 19:42 文档浏览收益 +1.587 13.51
2010-06-24 08:29 卖出 : 工况分析方法 +0.3900 11.94
2010-06-23 23:33 卖出 : 大修技术 +2.9400 11.55
2010-06-17 09:29 卖出 : 辽河油田井下作业工程技术总结 +0.3900 8.61
2010-06-12 14:54 卖出 : 油田化学 +0.3900 8.22
2010-06-08 12:38 卖出 : 示功图分析 +0.3900 7.83
2010-06-02 09:34 卖出 : 井口装置及采油树讲座 +2.9400 7.44
2010-06-01 17:23 卖出 : 示功图分析 +0.3900 4.50
2010-05-12 17:21 卖出 : 示功图分析 +0.3900 4.11
2010-05-07 22:52 卖出 : 开发方案的编制及动态分析 +2.9400 3.72
2010-05-03 10:40 卖出 : 示功图分析 +0.3900 0.78
2010-04-28 20:38 卖出 : 示功图分析 +0.3900 0.39
时间 项目 收入 支出 余额统计
2010-06-24 19:42 文档浏览收益 +1.587 13.51
2010-06-24 08:29 卖出 : 工况分析方法 +0.3900 11.94
2010-06-23 23:33 卖出 : 大修技术 +2.9400 11.55
2010-06-17 09:29 卖出 : 辽河油田井下作业工程技术总结 +0.3900 8.61
2010-06-12 14:54 卖出 : 油田化学 +0.3900 8.22
2010-06-08 12:38 卖出 : 示功图分析 +0.3900 7.83
2010-06-02 09:34 卖出 : 井口装置及采油树讲座 +2.9400 7.44
2010-06-01 17:23 卖出 : 示功图分析 +0.3900 4.50
2010-05-12 17:21 卖出 : 示功图分析 +0.3900 4.11
2010-05-07 22:52 卖出 : 开发方案的编制及动态分析 +2.9400 3.72
2010-05-03 10:40 卖出 : 示功图分析 +0.3900 0.78
2010-04-28 20:38 卖出 : 示功图分析 +0.3900 0.39

时间 项目 收入 支出 余额统计
2010-06-24 19:42 文档浏览收益 +1.587 13.51
2010-06-24 08:29 卖出 : 工况分析方法 +0.3900 11.94
2010-06-23 23:33 卖出 : 大修技术 +2.9400 11.55
2010-06-17 09:29 卖出 : 辽河油田井下作业工程技术总结 +0.3900 8.61
2010-06-12 14:54 卖出 : 油田化学 +0.3900 8.22
2010-06-08 12:38 卖出 : 示功图分析 +0.3900 7.83
2010-06-02 09:34 卖出 : 井口装置及采油树讲座 +2.9400 7.44
2010-06-01 17:23 卖出 : 示功图分析 +0.3900 4.50
2010-05-12 17:21 卖出 : 示功图分析 +0.3900 4.11
2010-05-07 22:52 卖出 : 开发方案的编制及动态分析 +2.9400 3.72
2010-05-03 10:40 卖出 : 示功图分析 +0.3900 0.78
2010-04-28 20:38 卖出 : 示功图分析 +0.3900 0.39
 liwei0529

 

3#发表于:2010-06-25 09:26:52 - IP:221.235.*.*

RE:看看我这一月的收益

时间 项目 收入 支出 余额统计
2010-06-24 19:42 文档浏览收益 +1.587 13.51
2010-06-24 08:29 卖出 : 工况分析方法 +0.3900 11.94
2010-06-23 23:33 卖出 : 大修技术 +2.9400 11.55
2010-06-17 09:29 卖出 : 辽河油田井下作业工程技术总结 +0.3900 8.61
2010-06-12 14:54 卖出 : 油田化学 +0.3900 8.22
2010-06-08 12:38 卖出 : 示功图分析 +0.3900 7.83
2010-06-02 09:34 卖出 : 井口装置及采油树讲座 +2.9400 7.44
2010-06-01 17:23 卖出 : 示功图分析 +0.3900 4.50
2010-05-12 17:21 卖出 : 示功图分析 +0.3900 4.11
2010-05-07 22:52 卖出 : 开发方案的编制及动态分析 +2.9400 3.72
2010-05-03 10:40 卖出 : 示功图分析 +0.3900 0.78
2010-04-28 20:38 卖出 : 示功图分析 +0.3900 0.39
 liwei0529

 

4#发表于:2010-06-25 09:26:52 - IP:221.235.*.*

RE:看看我这一月的收益

刚才没有发现,最后一个
都好几个月,收益这么少
谁教我一下怎么提高收益啊?!
谢谢http://www.docin.com/liwei0529

展开帖子列表