标题:【团长成绩榜】团长成绩明细表(2010年10月27日)

 Docin_小凌

1#发表于:2010-10-28 15:51:54  - IP:203.95.*.*

【团长成绩榜】团长成绩明细表(2010年10月27日)

序号 日期 团队名称 整理文档数 上传文档数 整理文档通过率 举报数 上传文档团员数 整理文档团员数 团队经验值增长数 团长是否出勤 成员数 总分
1 2010-10-27 我爱摄影 30.00 927.00 0.93 0.00 16.00 7.00 560.00 1.00 31.00 1685.66
2 2010-10-27 豆丁初中教育 10.00 1200.00 1.00 0.00 16.00 2.00 200.00 0.00 53.00 1646.77
3 2010-10-27 监理之家 15.00 1402.00 0.73 0.00 16.00 3.00 220.00 1.00 26.00 1372.40
4 2010-10-27 高校课件资源天地 29.00 673.00 0.66 0.00 21.00 7.00 380.00 1.00 102.00 968.17
5 2010-10-27 Made in China 11.00 415.00 1.00 1.00 17.00 3.00 220.00 0.00 73.00 923.01
6 2010-10-27 网络精彩生活 11.00 765.00 0.73 0.00 16.00 3.00 160.00 0.00 72.00 872.89
7 2010-10-27 创美PC 12.00 578.00 0.92 0.00 5.00 3.00 220.00 1.00 30.00 859.22
8 2010-10-27 国家标准库 11.00 406.00 1.00 0.00 9.00 3.00 220.00 1.00 51.00 822.31
9 2010-10-27 小学全面教育 16.00 681.00 0.75 0.00 7.00 4.00 240.00 1.00 18.00 816.25
10 2010-10-27 小学教育教学 19.00 1510.00 0.42 0.00 13.00 6.00 160.00 1.00 36.00 812.40
11 2010-10-27 专业好文档 25.00 190.00 0.88 17.00 14.00 5.00 440.00 1.00 19.00 804.46
12 2010-10-27 大学资料库 16.00 368.00 0.75 0.00 29.00 4.00 240.00 1.00 88.00 791.05
13 2010-10-27 豆丁考研 6.00 802.00 0.67 1.00 15.00 2.00 80.00 0.00 88.00 765.27
14 2010-10-27 中央空调 5.00 554.00 1.00 0.00 4.00 1.00 100.00 1.00 6.00 741.67
15 2010-10-27 图像处理与模式识别 15.00 257.00 1.00 1.00 6.00 3.00 300.00 1.00 16.00 707.75
16 2010-10-27 营销之家 13.00 355.00 0.77 0.00 10.00 3.00 200.00 0.00 30.00 565.13
17 2010-10-27 c/c++军团 22.00 127.00 0.77 16.00 11.00 5.00 340.00 1.00 48.00 564.15
18 2010-10-27 我的团长~我的团 5.00 311.00 1.00 0.00 9.00 1.00 100.00 0.00 38.00 556.63
19 2010-10-27 数据库联盟 4.00 253.00 1.00 2.00 12.00 2.00 80.00 1.00 65.00 555.23
20 2010-10-27 选正确人做正确事 12.00 229.00 0.92 16.00 5.00 3.00 220.00 1.00 29.00 553.29
21 2010-10-27 国家标准--申炜 10.00 176.00 1.00 2.00 8.00 2.00 200.00 1.00 49.00 551.08
22 2010-10-27 电子商务 1.00 331.00 1.00 0.00 12.00 1.00 20.00 0.00 65.00 547.31
23 2010-10-27 公路与桥梁技术联盟 15.00 193.00 0.73 17.00 5.00 3.00 220.00 1.00 66.00 443.18
24 2010-10-27 行业标准 10.00 127.00 1.00 0.00 3.00 2.00 200.00 1.00 29.00 432.90
25 2010-10-27 中国房地产资料 10.00 419.00 0.60 0.00 8.00 2.00 120.00 0.00 61.00 427.18
26 2010-10-27 水处理技术 7.00 194.00 1.00 0.00 1.00 2.00 140.00 1.00 6.00 410.33
27 2010-10-27 中学试题库 11.00 1162.00 0.27 0.00 11.00 3.00 60.00 1.00 64.00 394.89
28 2010-10-27 历史教育——鉴古知今 11.00 28.00 1.00 0.00 4.00 3.00 220.00 1.00 26.00 373.46
29 2010-10-27 服饰搭配 5.00 600.00 0.40 0.00 16.00 2.00 40.00 1.00 89.00 369.78
30 2010-10-27 123为金融服务! 10.00 51.00 1.00 17.00 2.00 2.00 200.00 1.00 7.00 363.57
31 2010-10-27 日语学习 11.00 16.00 1.00 0.00 4.00 3.00 220.00 1.00 10.00 359.00
32 2010-10-27 Java乐园专业团队 5.00 652.00 0.40 0.00 12.00 1.00 40.00 0.00 41.00 347.59
33 2010-10-27 工程技术团队 11.00 27.00 0.91 16.00 4.00 3.00 200.00 1.00 10.00 330.91
34 2010-10-27 面试经验团 5.00 85.00 1.00 0.00 1.00 1.00 100.00 1.00 1.00 321.00
35 2010-10-27 寻梦之旅 10.00 50.00 0.90 17.00 4.00 2.00 180.00 1.00 14.00 318.47
36 2010-10-27 2D/3D之家 2.00 167.00 1.00 0.00 6.00 1.00 40.00 0.00 35.00 315.14
37 2010-10-27 论文与设计联盟 7.00 139.00 0.86 0.00 4.00 2.00 120.00 1.00 8.00 307.71
38 2010-10-27 模具及模具关联的行业 10.00 94.00 0.80 22.00 2.00 2.00 160.00 1.00 11.00 289.24
39 2010-10-27 网优达人 5.00 104.00 1.00 0.00 4.00 1.00 100.00 0.00 11.00 279.09
40 2010-10-27 网络与信息安全联盟(UNIS) 6.00 40.00 1.00 2.00 4.00 2.00 120.00 1.00 11.00 259.91
41 2010-10-27 医学检验 5.00 80.00 1.00 0.00 3.00 1.00 100.00 0.00 5.00 250.00
42 2010-10-27 数控技术 5.00 90.00 0.80 0.00 9.00 1.00 80.00 1.00 24.00 249.86
43 2010-10-27 医学资料 4.00 50.00 0.75 0.00 11.00 3.00 60.00 1.00 54.00 239.33
44 2010-10-27 GIS研发团 5.00 71.00 1.00 0.00 1.00 1.00 100.00 1.00 4.00 235.00
45 2010-10-27 童心不泯 3.00 152.00 0.67 0.00 9.00 1.00 40.00 1.00 30.00 224.22
46 2010-10-27 招聘与面试 5.00 190.00 0.60 8.00 6.00 1.00 60.00 1.00 22.00 220.64
47 2010-10-27 GSM网优 6.00 7.00 1.00 0.00 3.00 2.00 120.00 1.00 14.00 215.57
48 2010-10-27 Big Mouse 10.00 16.00 0.70 0.00 5.00 2.00 140.00 0.00 67.00 213.56
49 2010-10-27 网络&数通 6.00 12.00 1.00 0.00 2.00 2.00 120.00 1.00 7.00 212.14
50 2010-10-27 教育理论 5.00 25.00 1.00 8.00 2.00 1.00 100.00 1.00 4.00 207.00
51 2010-10-27 办公文秘 5.00 8.00 1.00 0.00 2.00 1.00 100.00 1.00 2.00 205.00
52 2010-10-27 操盘一族 5.00 43.00 1.00 0.00 2.00 1.00 100.00 0.00 13.00 198.69
53 2010-10-27 Android开发者乐园 5.00 25.00 1.00 0.00 1.00 1.00 100.00 1.00 3.00 196.33
54 2010-10-27 豆丁软件联盟 5.00 11.00 1.00 0.00 2.00 1.00 100.00 1.00 12.00 176.33
55 2010-10-27 质量管理 5.00 15.00 0.80 0.00 1.00 1.00 80.00 1.00 1.00 168.80
56 2010-10-27 全方位管理咨询服务团 5.00 5.00 1.00 0.00 2.00 1.00 100.00 0.00 5.00 165.00
57 2010-10-27 我爱礼仪 5.00 28.00 0.80 0.00 4.00 1.00 80.00 1.00 10.00 152.80
58 2010-10-27 高中教育资料库 4.00 507.00 0.25 0.00 2.00 1.00 20.00 1.00 5.00 145.00
59 2010-10-27 中考,迎风破浪 20.00 201.00 0.25 0.00 11.00 4.00 100.00 1.00 40.00 130.88
60 2010-10-27 IT辅助设计卓越团队 3.00 7.00 1.00 0.00 1.00 1.00 60.00 1.00 3.00 123.00
61 2010-10-27 人事档案 2.00 10.00 1.00 0.00 1.00 1.00 40.00 1.00 1.00 123.00
62 2010-10-27 豆丁金蝶ERP团队 3.00 9.00 1.00 0.00 2.00 1.00 60.00 0.00 10.00 118.00
63 2010-10-27 造纸印刷 3.00 65.00 0.67 0.00 3.00 1.00 40.00 1.00 12.00 115.55
64 2010-10-27 生活有您更美味 3.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 60.00 0.00 9.00 99.67
65 2010-10-27 公文往来 1.00 13.00 1.00 0.00 2.00 1.00 20.00 1.00 21.00 95.95
66 2010-10-27 豆丁公务员之家 9.00 58.00 0.33 1.00 8.00 3.00 60.00 1.00 27.00 92.41
67 2010-10-27 linux服务器管理/优化/配置/开发 1.00 3.00 1.00 0.00 2.00 1.00 20.00 1.00 27.00 91.74
68 2010-10-27 紫荆策划 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 40.00 1.00 8.00 87.00
69 2010-10-27 明星娱乐 5.00 4.00 0.60 0.00 2.00 1.00 60.00 1.00 5.00 75.60
70 2010-10-27 淘金者之家 1.00 11.00 1.00 0.00 1.00 1.00 20.00 1.00 6.00 71.33
71 2010-10-27 方案特工队 3.00 1.00 0.67 0.00 1.00 1.00 40.00 1.00 5.00 58.00
72 2010-10-27 医医不舍 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 20.00 1.00 3.00 50.67
73 2010-10-27 中建联盟 5.00 1.00 0.40 0.00 1.00 1.00 40.00 1.00 2.00 39.20
74 2010-10-27 精品论文 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
75 2010-10-27 花季嫣红 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
76 2010-10-27 授人以渔 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
77 2010-10-27 职业教育旗舰团 0.00 26.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00
78 2010-10-27 论之吻 0.00 14.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
79 2010-10-27 建筑节能 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00
80 2010-10-27 职业教育旗舰团 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
81 2010-10-27 我的团长我的团 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
82 2010-10-27 造价人 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
83 2010-10-27 网商 0.00 58.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00
84 2010-10-27 网络技术 0.00 200.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00
85 2010-10-27 招投标之家 0.00 3.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
86 2010-10-27 动画的天堂 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
87 2010-10-27 沧海笑看黄金 0.00 11.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
88 2010-10-27 雪豹 0.00 746.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00
89 2010-10-27 第一滴血 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00
90 2010-10-27 饕餮盛宴-视觉典范 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
91 2010-10-27 矿业工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00
92 2010-10-27 4G及新技术团队 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
93 2010-10-27 LED灯具应用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
94 2010-10-27 探险家 0.00 26.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00
95 2010-10-27 农业产业化,农业工程,农业项目可行性研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
96 2010-10-27 生物学院 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
97 2010-10-27 策划团队 0.00 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
98 2010-10-27 中学教育课件 0.00 16.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00
99 2010-10-27 优质网络资源 0.00 709.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00
100 2010-10-27 酷软推荐 0.00 11.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00
 专业好文档

 

2#发表于:2010-10-28 15:54:10 - IP:218.3.*.*

RE:【团长成绩榜】团长成绩明细表(2010年10月27日)

好@@@@

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

团队推荐您的文档上首页、批量↑传文档……新功能持续推出!

申请点击: http://shequ.docin.com/app/teamMessage/index?teamId=2472

更多社区积分、更高社区等级,让你优先更快享受新功能,让你优先使用新特权!

【工作总结】团队,是您快速加分、闪电升级的选择!

办公文档【工作总结】是豆丁专业团队,与您共创辉煌!

欢迎所有有兴趣的朋友加入,感谢大家的支持。

加盟热链: http://shequ.docin.com/app/teamMessage/index?teamId=2472

 三味书屋

 

3#发表于:2010-10-28 18:53:01 - IP:222.66.*.*

RE:【团长成绩榜】团长成绩明细表(2010年10月27日)

呵呵,天天在进步,鼓励自己一下

 neiyun

 

4#发表于:2010-10-28 21:53:29 - IP:60.177.*.*

RE:【团长成绩榜】团长成绩明细表(2010年10月27日)

而且我27日也没有偷懒啊
郁闷……
展开帖子列表