2014 年无锡市区中考分数段
分数段起讫 分 数 段 内 人 数 累 计 人 数
490 及 以 上 69 69
485 —— 489.5 88 157
480 —— 484.5 179 336
475 —— 479.5 287 6 23
470 —— 474.5 417 1040
465 —— 46 9.5 587 1627
460 —— 464.5 764 2391
4 55 —— 459.5 862 3253
450 —— 454.5 1 006 4259
445 —— 449.5 996 5255
440 —— 444.5 1071 6326
435 —— 439.5 1015&nbs p;7341
430 —— 434.5 1027 8368
425 ——&nb sp;429.5 1020 9388
420 —— 424.5 924 10312415 —— 419.5 898 11210
410 —— 414. 5 852 12062
405 —— 409.5 757 12819
4 00 —— 404.5 699 13518
395 —— 399.5 634 14152
390 —— 394.5 578 14730
385  ;—— 389.5 549 15279
380 —— 384.5 504&nbs p;15783
375 —— 379.5 457 16240
370 ——&n bsp;374.5 432 16672
365 —— 369.5 399 17071
360 —— 364.5 352 17423
355 —— 359 .5 327 17750
350 —— 354.5 281 18031
345 —— 349.5 263 18294
340 —— 344.5  ;256 18550
335 —— 339.5 207 18757
330&nbs p;—— 334.5 195 18952
325 —— 329.5 157&nb sp;19109
320 —— 324.5 145 19254
315 ——& nbsp;319.5 148 19402
310 —— 314.5 116 1951 8
305 —— 309.5 97 19615
300 —— 304 .5 110 19725
295 —— 299.5 109 19834
290 —— 294.5 85 19919
289.5 及 以 下 1327 21246
备注:分数段中含中招加分